| SÂN GOLF | NGÀY/GIỜ | GIÁ ĐẦU TUẦN | GIÁ CUỐI TUẦN | |
| Tam Đảo Golf Resort | T2 | 5h30 | 1.450.000 | |
| T3 - T5 | 5h30-9h59 | 1.450.000 | ||
| 10h00- 14h59 | 1.600.000 | |||
| Sau 15h00 | 1.450.000 | |||
| T7 - CN | 5h30- 8h15 | 2.900.000 | ||
| 10h00 - 13h30 | 2.600.000 | |||
| 15h00 | 1.900.000 | |||
| Đại Lải Golf Club | T2 | 5h08-9h00 15h01-18h00 |
1.320.000 | |
| 9h01-15h00 | 1.420.000 | |||
| T3 - T5 | 5h08-9h00 | 1.500.000 | ||
| 9h01-15h00 | 1.600.000 | |||
| 15h01-18h00 | 1.350.000 | |||
| T7 - CN | 5h08- 14h59 | 2.500.000 | ||
| 15h01-18h00 | 1.750.000 | |||
| Heron Lake Golf Course | T2, T4, T6 | 1.650.000 | ||
| T3, T5 | 1.650.000 | 2.715.000 | ||
| Hanoi Golf Club (Minh Trí) | T2 - T6 | Trước 11h30 Sau 14h00 |
1.555.000 | |
| 11h30-14h00 | 1.950.000 | |||
| T7 - CN | Trước 11h30 | 2.890.000 | ||
| 11h30-15h00 | 2.704.000 | |||
| Sau 15h00 | 2.162.000 | |||
| Van Tri Golf Club | T2 | 11h04- 15h30 | 2.850.000 | |
| T3 - T6 | 5h35-15h29 | 2.850.000 | ||
| T3 - T5 | 15h30-17h29 | 2.850.000 | ||
| T6 | 2.500.000 | |||
| T7 - CN | Cả Ngày | 4.500.000 | ||
| Legend Hill Golf Resort | T2 | Trước 17h45 | 1.780.000 | |
| T3 - T5 | Trước 10h00 | 1.980.000 | ||
| 10h00-14h30 | 2.560.000 | |||
| Sau 14h30 | 2.250.000 | |||
| T6 | Trước 17h30 | 2.050.000 | ||
| T7 - CN | Trước 10h00 | 3.600.000 | ||
| 10h00-13h50 | 2.875.000 | |||
| After 13h51 | 2.590.000 | |||
| BRG Kings Island - LS + MTV | T2 | 1.750.000 | ||
| BRG Kings Island Lake Side | Trước 10h00 | 1.900.000 | 3.100.000 | |
| 10h00 - 14h30 | 1.900.000 | 3.050.000 | ||
| Sau 14h30 | 1.900.000 | 2.400.000 | ||
| BRG Kings Island Moutain view | Trước 10h00 | 1.900.000 | 3.200.000 | |
| 10h00 - 14h30 | 1.900.000 | 3.150.000 | ||
| Sau 14h30 | 1.900.000 | 2.400.000 | ||
| BRG Kings Island King Course | T2 - CN | Trước 14h30 | 1.900.000 | 2.900.000 |
| Sau 14h30 | 1.850.000 | 2.350.000 | ||
| T4 | Cả Ngày | 1.500.000 | ||
| Sky Lake Golf & Resort (To30/06/2021) |
T2 | 1.800.000 | ||
| T3 - T6 | 1.900.000 | |||
| T7 - CN | 5h50-7h49 | 2.950.000 | ||
| 11h22-13h07 | 2.950.000 | |||
| Ruby Tree Golf Club (Đồ Sơn) | T2 (to 31/12/2021) | 1.390.000 | ||
| T3 - T6 | Trước 10h00 | 1.650.000 | ||
| 10h00 - 14h30 | 1.975.000 | |||
| Sau 14h30 | 1.850.000 | |||
| T7 - CN | 2.780.000 | |||
| Sono Belle Hải Phòng | T2 | 1.300.000 | ||
| T3 - T6 | Trước 07h30 | 1.600.000 | ||
| 07h30-15h00 | 1.500.000 | |||
| After 15h00 (unlimited) |
1.100.000 | |||
| T7 - CN | 2.600.000 | |||
| CN | After 13h30 (Unlimited) |
2.200.000 | ||
| Chí Linh Star Golf & Country Club | T2 - CN | 1.550.000 | 2.700.000 | |
| Royal Golf | T2 - CN | 1.300.000 | 2.400.000 | |
| Tràng An | T2 - CN | 1.200.000 | 1.950.000 | |
| Yên Dũng Golf Club | T2 | 18 Lỗ | 1.350.000 | |
| Unlimited 27 Lỗ |
1.800.000 | |||
| T3 - T6 | 1.350.000 | |||
| T7 - CN | 2.350.000 | |||
| Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort |
T2 (AB,AC,BC) | 1.250.000 | ||
| T3- T5 (AB,AC,BC) | 1.300.000 | |||
| T4 - T6 AB,AC,BC |
5h30-16h00 | 1.300.000 | ||
| T4 | 27 Lỗ | 1.900.000 | ||
| T7 - CN | 5h30-15h00 | 2.500.000 | ||
| 15h01-16h00 | 2.300.000 | |||
| HillTop Valley Golf Club | T2 | 6h30-17h30 | 1.400.000 | |
| T4 | ||||
| T3, T5, T6 | 5h30-9h30 | 1.600.000 | ||
| 9h31-17h00 | 1.400.000 | |||
| T7 - CN | 5h30-8h30 | 2.850.000 | ||
| 10h30-13h30 | 2.500.000 | |||
| 15:01 | 2.000.000 | |||
| Phoenix Golf Resort | T2 - CN | 1.700.000 | 2.450.000 | |